您當(dāng)前的位置:首頁 > 沈陽分公司 > 產(chǎn)品介紹 > 氣流分級機(jī)
? 清除夾帶的細(xì)粉或粗粉,精確分級界限和切割頂點(diǎn)
Model | FJJ-1.5 | FJJ-2 | FJJ-3 | FJJ-3.5 | FJJ-4 | FJJ-3153 | FJJ-3154 | FJJ-13156 |
產(chǎn)品粒徑D97 | 5--100 | 5-150 | 6-150 | |||||
處理量kg/h | 8-55 | 20-120 | 50-1800 | 100-2000/每增加一個(gè)分級轉(zhuǎn)子產(chǎn)量增一倍 | ||||
最高轉(zhuǎn)速r/min | 12000 | 8000 | 6000 | 4000 | ||||
分級輪功率kw | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15*3 | 15*4 | 15*6 |
風(fēng)機(jī)功率kw | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 110 | 132 | 220 |
過濾面積㎡ | 10 | 16 | 30 | 42 | 52 | 180 | 220 | 360 |
分級機(jī)功率kw | 9 | 20.5 | 28.5 | 30.5 | 63 | 162 | 200 | 320 |
耗氣量≥m3/min | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 6 |
操作空間m | 3*2*4 | 6*3*5 | 7*3*7 | 7*3*7 | 7*3*7 | 8*4*9 | 8*4*9 | 12*5*13 |
現(xiàn)場圖片